ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ / ΝΆΞΟΣ
Παραλίες χωρίς αέρα σήμερα στη Νάξο
Ενημέρωση: 15:14 · Άνεμοι: MET Norway
Πιο ήρεμες σήμερα: Αγία Άννα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Προκόπιος, Αλυκό, Αμμίτης, Καστράκι, Μικρή Βίγλα, Μουτσούνα, Πλάκα, Πυργάκι, Ψιλή Άμμος, Απόλλωνας.
Σήμερα: άνεμος 3 μποφόρ Ν
Ισχυρότερος άνεμος της ημέρας (19:00).
| Παραλία | Βλέπει προς | Θάλασσα |
|---|---|---|
| Αγία Άννα | τη Δύση | Ήρεμη θάλασσα |
| Άγιος Γεώργιος | τη Δύση | Ήρεμη θάλασσα |
| Άγιος Προκόπιος | τη Δύση | Ήρεμη θάλασσα |
| Αλυκό | τα Νοτιοδυτικά | Ήρεμη θάλασσα |
| Αμμίτης | τα Βορειοδυτικά | Ήρεμη θάλασσα |
| Καστράκι | τη Δύση | Ήρεμη θάλασσα |
| Μικρή Βίγλα | τα Νοτιοδυτικά | Ήρεμη θάλασσα |
| Μουτσούνα | την Ανατολή | Ήρεμη θάλασσα |
| Πλάκα | τη Δύση | Ήρεμη θάλασσα |
| Πυργάκι | τα Νοτιοδυτικά | Ήρεμη θάλασσα |
| Ψιλή Άμμος | την Ανατολή | Ήρεμη θάλασσα |
| Απόλλωνας | τον Βορρά | Προστατευμένη από τον αέρα |
Αύριο: άνεμος 5 μποφόρ Δ
Ισχυρότερος άνεμος της ημέρας (11:00).
| Παραλία | Βλέπει προς | Θάλασσα |
|---|---|---|
| Μουτσούνα | την Ανατολή | Προστατευμένη από τον αέρα |
| Ψιλή Άμμος | την Ανατολή | Προστατευμένη από τον αέρα |
| Αμμίτης | τα Βορειοδυτικά | Πλάγιος αέρας |
| Απόλλωνας | τον Βορρά | Πλάγιος αέρας |
| Αγία Άννα | τη Δύση | Εκτεθειμένη, με κύμα |
| Άγιος Γεώργιος | τη Δύση | Εκτεθειμένη, με κύμα |
| Άγιος Προκόπιος | τη Δύση | Εκτεθειμένη, με κύμα |
| Αλυκό | τα Νοτιοδυτικά | Εκτεθειμένη, με κύμα |
| Καστράκι | τη Δύση | Εκτεθειμένη, με κύμα |
| Μικρή Βίγλα | τα Νοτιοδυτικά | Εκτεθειμένη, με κύμα |
| Πλάκα | τη Δύση | Εκτεθειμένη, με κύμα |
| Πυργάκι | τα Νοτιοδυτικά | Εκτεθειμένη, με κύμα |
Άνεμοι ανά ώρα και απαγορευτικό απόπλου στη Νάξο
Παραλίες χωρίς αέρα σε άλλα νησιά
Πώς υπολογίζεται: μια παραλία είναι προστατευμένη όταν ο άνεμος φυσάει από τη στεριά προς τη θάλασσα, και εκτεθειμένη όταν φυσάει από τη θάλασσα προς την ακτή. Η κατάσταση μπορεί να διαφέρει τοπικά, ειδικά σε κόλπους και σε ριπές. Πρόγνωση ανέμων: MET Norway (CC BY 4.0).